| 098STUT8315008 | ||
| 99 | ||
| 蔡秋慧 | ||
| TSAI CHIU HUI | ||
| TTQS指標認知、書文化能力與評核成績之研究─以雲嘉南區為例 | ||
| The Perception,Documenting Ability and Score of TTQS Indicators : A Case of Yunlin-Chiayi-Tainan Region | ||
| 黃培文 | ||
| 碩士 | ||
| 南台科技大學 | ||
| 商管專業學院 | ||
| n97n0010 | ||
| 98 | ||
| 中文 | ||
| 128 | ||
| 訓練評鑑 ; IIP認證制度 ; ISO 10015 ; 台灣訓練品質系統 | ||
| Training Evaluation ; IIP Certification System ; ISO 10015 ; Taiwan TrainQuali System |
||
| [ 摘要 ] | ||
| 近年來,政府為面臨人力資本提升之必要性與企業轉型,以台灣訓練品質 系統(Taiwan TrainQuali System,以下簡稱TTQS)做為連結政府多項提升企業人才計畫之主要核心系統,提供企業進行訓練體制的檢視,衡量訓練計畫實施的目標與過
| ||