兩年來門市、就業、國貿乙丙級技術士合格率統計表

各職類年度報名、考取人數
http://search.labor.gov.tw/stat02.asp
職類代碼 職類名稱 職級 考試日 報名人數 合格人數 錄取率 未合格人數
18100 門市服務 乙級 96.4 177 71 40.1% 106
18100 門市服務 丙級 96.4 1542 1108 71.9% 434
19500 就業服務 乙級 96.4 2860 118 4.1% 2742
19500 就業服務 乙級 96.11 3519 607 17.2% 2912
20000 國貿業務 乙級 96.8 192 27 14.1% 165
20000 國貿業務 丙級 96.8 7547 3439 45.6% 4108
18100 門市服務 乙級 97.4 300 2 0.7% 298
18100 門市服務 丙級 97.4 6162 27 0.4% 6135
19500 就業服務 乙級 97.4 2798 404 14.4% 2394
19500 就業服務 丙級 97.4 0 0 0.0% 0
20000 國貿業務 乙級 97.4 395 27 6.8% 368
20000 國貿業務 丙級 97.4 3317 1631 49.2% 1686

ndsc

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料